Si comunicano i nominativi degli alunni sorteggiati per svolgere l’indagine internazionale PISA 2025 Field Trial (Prova sul campo), promossa dall’OCSE.
Pertanto gli studenti provvisti di penna/ matita e calcolatrice dovranno recarsi secondo le seguenti indicazioni:
Studenti Ciusa Pisa 15 Aprile Lab Adelasia dalle 8.30 alle 13.30.
Studenti Ciusa Fla 16 Aprile Lab Adelasia dalle 8.30 alle 13.30.
Studenti Cabras Fla 15 Aprile Lab Neapolis dalle 8.30 alle 13.30.
Studenti Cabras Pisa 16 Aprile Lab Neapolis dalle 8.30 alle 13.30.
| PIANO | ALICE | 1 C | CIUSA | PISA | 15 aprile |
| MIGHELA | ADELE | 1 J | CIUSA | FLA | 16 aprile |
| TIBALDINI | LORENZO | 1 F | CABRAS | PISA | 16 aprile |
| PIRRONI | CRISTIAN | 1 J | CIUSA | PISA | 15 aprile |
| PITZANTI | FEDERICA | 2 ^ A | CIUSA | PISA | 15 aprile |
| SECCI | MARTA | 2^ A | CIUSA | PISA | 15 aprile |
| CORONGIU | EMMA | 2^ B | CABRAS | PISA | 16 aprile |
| MASSA | SONIA | 2^ B | CABRAS | FLA | 15 aprile |
| PINNA | SOFIA ELENA | 2^ C | CIUSA | PISA | 15 aprile |
| TRONCI | BARBARA | 2^ C | CIUSA | PISA | 15 aprile |
| JIANG | ERIKA | 2^ L | CIUSA | PISA | 15 aprile |
| CAPOBIANCO | GIULIA | 2^ M | CABRAS | FLA | 15 aprile |
| MEREU | KAROL | 2^ D | CABRAS | PISA | 16 aprile |
| CASINI | BEATRICE | 2^ D | CABRAS | PISA | 16 aprile |
| MATTANA | SARAH | 2^F | CABRAS | PISA | 16 aprile |
| COCCO | ASIA | 2^ F | CABRAS | PISA | 16 aprile |
| PORCU | AMBRA | 2^ G | CIUSA | FLA | 16 aprile |
| ZHENG | XIRU | 2^ G | CIUSA | PISA | 15 aprile |
| SULIS | GIULIA | 2^ H | CABRAS | PISA | 16 aprile |
| LECCA | CHIARA | 2^ H | CABRAS | PISA | 16 aprile |
| LAMPIS | MICHAEL | 2^ A | CIUSA | FLA | 16 aprile |
| MASALA | STEFANO | 2^ B | CABRAS | PISA | 16 aprile |
| PARTIS | MARCO | 2^ C | CIUSA | PISA | 15 aprile |
| D’ANTONIO | SIMONE | 2^ C | CIUSA | PISA | 15 aprile |
| DIOP | BABAKAR | 2^ E | CIUSA | PISA | 15 aprile |
| ARAMU | LEONARDO | 2^ E | CIUSA | PISA | 15 aprile |
| ZUNCHEDDU | ANTONIO | 2^ L | CIUSA | PISA | 15 aprile |
| SALISCI | SERGIO | 2^M | CABRAS | PISA | 16 aprile |
| VERANU | ROBERTO | 2^ M | CABRAS | FLA | 15 aprile |
| SADDI | MATTIA | 2^ M | CABRAS | PISA | 16 aprile |
| PISU | MAURIZIO | 2^ N | CABRAS | PISA | 16 aprile |
| CORONA | FRANCESCO | 2^ N | CABRAS | PISA | 16 aprile |
| WANG | ZHENG TONG ANDREA | 2^ N | CABRAS | FLA | 15 aprile |
| PILUDU | LORENZO | 2^ D | CABRAS | PISA | 16 aprile |
| ATZORI | DANIEL | 2^ F | CABRAS | PISA | 16 aprile |
| PINNA | LUCA | 2^ F | CABRAS | PISA | 16 aprile |
| PACETTO | TOMMASO | 2^G | CIUSA | PISA | 15 aprile |
| PINNA | GIACOMO | 2^ H | CABRAS | PISA | 16 aprile |
| APICE | ALESSANDRO | 2^ H | CABRAS | FLA | 15 aprile |
| COCCO | SOPHIA | 3^ A | CIUSA | PISA | 15 aprile |
| GHIANI | ELENA | 3^ B | CABRAS | PISA | 16 aprile |
| ZACCOLO | MATTEO | 3^ E | CIUSA | PISA | 15 aprile |
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Domenico Ripa
da Domenico Ripa
Dirigente Scolastico