Facendo seguito alla Circolare 380 del 3 marzo u.s., valutate le candidature pervenute, considerata la candidatura di studenti già impegnati in altre attività extracurricolari avviate negli stessi giorni e negli stessi orari, e per tale motivo, esclusi d’ufficio, considerate le medie, come da circolare, per la formazione delle due graduatorie per Via Ciusa e per Via Cabras, di seguito si pubblicano i due elenchi degli studenti ammessi, con le rispettive sedi di frequenza, e il calendario che è uguale per i due corsi.
- Corso Sede Via Cabras
| COGNOME | NOME | CLASSE | SEZIONE | |
| 1 | Allegramente | Mattia | 1 | B |
| 2 | Argiolas | Leonardo | 1 | M |
| 3 | Argiolas | Mattia | 1 | O |
| 4 | Aste | Martino Gabriele | 2 | N |
| 5 | Atzeni | Serena | 2 | O |
| 6 | Caffiero | Christian | 2 | M |
| 7 | Cinus | Riccardo | 2 | M |
| 8 | Cocco | Asia | 1 | B |
| 9 | Cossu | Giulia | 1 | B |
| 10 | Curreli | Claudia Maria | 1 | K |
| 11 | Devola | Matteo | 2 | N |
| 12 | Locci | Irene | 1 | F |
| 13 | Mainas | Alice | 2 | M |
| 14 | Paderi | Gabriele | 2 | H |
| 15 | Picciau | Alessia | 1 | H |
| 16 | Picciau | Alessio | 2 | O |
| 17 | Pisano | Lorenzo | 1 | H |
| 18 | Repetto | Nicole | 1 | F |
| 19 | Saba | Matteo | 1 | H |
| 20 | Sanna | Marco | 2 | M |
| 21 | Scanu | Antonio | 2 | M |
| 22 | Usai | Davide | 1 | K |
| 23 | Virdis | Leonardo | 2 | O |
| 24 | Vitone | Giulia | 1 | B |
- Corso Sede Via Ciusa
| COGNOME | NOME | CLASSE | SEZIONE | |
| 1 | AMBANELLI | GIOVANNI | 2 | J |
| 2 | Badas | Sophia | 1 | I |
| 3 | Carboni | Elisabetta | 2 | G |
| 4 | CORAZZA | ELEONORA | 2 | A |
| 5 | Cordeddu | Lorenzo | 1 | L |
| 6 | Falqui | Giulia | 1 | F |
| 7 | Faoro | Ayen Leonardo | 1 | E |
| 8 | Lampis | Francesco | 1 | F |
| 9 | Mazzuzzi | Martina | 1 | C |
| 10 | Meloni | Enrico | 1 | L |
| 11 | Mura | Edoardo | 1 | E |
| 12 | Murgia | Davide | 1 | C |
| 13 | Pinna | Riccardo | 1 | I |
| 14 | Piras | Davide | 2 | A |
| 15 | Pireddu | Mattia | 2 | C |
| 16 | Scano | Eleonora | 1 | C |
| 17 | Serra | Federico | 1 | L |
| 18 | Spiga | Francesco | 2 | A |
| 19 | Vergori | Cristiano | 1 | G |
CALENDARIO LEZIONI
| data | orario | |
| 1 | 14-mar | 15:00 – 17:00 |
| 2 | 21-mar | |
| 3 | 28-mar | |
| 4 | 04-apr | |
| 5 | 11-apr | |
| 6 | 16-apr | |
| 7 | 23-apr | |
| 8 | 30-apr | |
| 9 | 02-mag | |
| 10 | 07-mag | |
| 11 | 09-mag | |
| 12 | 14-mag | |
| 13 | 16-mag | |
| 14 | 21-mag | |
| 15 | 23-mag |
Ci si riserva di modificare, a fronte di eventuali necessità, alcune date già programmate.
Gli studenti ammessi dovranno inviare il consenso informato allegato alla presente circolare, tassativamente entro il giorno prima dell’inizio dei corsi, alle docenti tutor:
– per via Cabras: Prof.ssa Carla Masala (carla.masala@itemartini.org)
– per via Ciusa: Porf.ssa Marcella Pala (marcella.pala@itemartini.org)
Per ottenere l’attestato di frequenza corso necessario per accedere all’esame, per gli studenti che vorranno sostenerlo, è necessaria la frequenza di almeno il 70% del monte ore complessivo: 21 ore su 30.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Domenico Ripa
da Domenico Ripa
Dirigente Scolastico