Nell’ambito del piano delle attività programmate per la Formazione Scuola Lavoro, si comunica che giovedì 16 aprile gli alunni in elenco per il Progetto Monumenti Aperti saranno impegnati nel sopralluogo al Tempio punico romano di Viale Trento 14-16 per la lezione in situ propedeutica alle giornate della trentesima edizione della manifestazione.
L’attività sul territorio sarà così articolata:
– Lezione in situ al Tempio dell’Agenzia Orofino
– Percorso naturalistico-topografico-archeologico presso l’Orto dei Cappuccini.
L’uscita didattica corrisponde a 4 ore di FSL.
Per quanto sopra gli studenti, dopo aver consegnato ai docenti referenti le autorizzazioni dei genitori qualche giorno prima dell’uscita, si recheranno in autonomia alle ore 9.00 nel luogo convenuto (ingresso interno dell’Orto dei Cappuccini in Viale Merello), dove incontreranno le docenti accompagnatrici, Proff. Carla Deplano, Carmen Meloni, Elisabetta Corona e Chiara Garau, che dopo l’appello li accompagneranno nel percorso storico-topografico-archeologico.
Al termine della visita, verso le ore 13.00, gli alunni potranno rientrare autonomamente a casa.
I docenti della classe saranno a disposizione per eventuali sostituzioni di docenti assenti.
| ELENCO STUDENTI PARTECIPANTI | |||
| Balistreri | Elvira | 4 | D |
| Casini | Beatrice | 4 | D |
| Dulcis | Chiara | 4 | D |
| Fanni | Nicolò | 4 | D |
| Fanti | Aurora | 4 | D |
| Mannu | Vittoria | 4 | D |
| Orru | Giulia | 4 | D |
| Pagliaccia | Beatrice | 4 | D |
| Palla | Chiara | 4 | D |
| Piras | Riccardo | 4 | D |
| Spano | Riccardo | 4 | D |
| Calemme | Sofia | 5 | D |
| Deplano | Federico | 5 | D |
| Oghittu | Simone | 5 | D |
| Piras | Tommaso | 5 | D |
| Podda | Sofia | 5 | D |
| Arrais | Lucrezia | 3 | E |
| Bonu | Nicolò | 3 | E |
| Carboni | Elisabetta | 3 | E |
| Cera | Christian | 3 | E |
| Cherchi | Emma | 3 | E |
| Manca | Michelle | 3 | E |
| Mascia | Stefano | 3 | E |
| Merella | Tomaso | 3 | E |
| Murgioni | Gabriele | 3 | E |
| Olla | Matteo | 3 | E |
| Onano | Mattia | 3 | E |
| Piras | Davide | 3 | E |
| Porcu | Ambra | 3 | E |
| Saba | Rachele | 3 | E |
| Serra | Alessio | 3 | E |
| Siragusa | Gabriele | 3 | E |
| Sorgia | Chiara | 3 | E |
| Vettorello | Simone | 3 | E |
| Zonca | Alessandro | 3 | E |
| Lecca | Annagiulia | 4 | F |
| Mura | Aurora | 4 | F |
| Pani | Sara | 4 | F |
| Piludu | Giorgia Nicole | 4 | F |
| Sarigu | Irene | 4 | F |
| Boi | Erika | 4 | F |
| Catta | Leonardo | 5 | F |
| Argiolas | Giulia | 3 | G |
| Collu | Federica | 3 | G |
| Dequiros | Regilyn J. | 3 | G |
| Floris | Tommaso | 3 | G |
| Lai | Matilde | 3 | G |
| Lobrano | Francesco | 3 | G |
| Mighela | Adele | 3 | G |
| Murgioni | Fabrizio | 3 | G |
| Pazienza | Filippo | 3 | G |
| Piddiu | Sara | 3 | G |
| Puddu | Chiara | 3 | G |
| Saba | Lucrezia | 3 | G |
| Sau | Gabriele | 3 | G |
| Scalas | Noemi | 3 | G |
| Scalas | Luca | 3 | G |
| Zinzula | Laura | 3 | G |
| Zonca | Chiara | 3 | G |
| Cadeddu | Vanessa | 3 | G |
| Aresu | Lorenzo | 4 | G |
| Ciuntu | Delia | 4 | G |
| Corda | Anita | 4 | G |
| D’Antonio | Simone | 4 | G |
| Gleopazzo | Giosuè | 4 | G |
| Huang | Yu Ying | 4 | G |
| Longu | Leonardo G. | 4 | G |
| Manca | Nicolò | 4 | G |
| Orto | Tommaso | 4 | G |
| Pacetto | Tommaso | 4 | G |
| D’Ajetti | Rebecca | 4 | G |
| Sechi | Andrea | 4 | G |
| Sochko | Martin | 4 | G |
| Tronci | Barbara | 4 | G |
| Zucca | Lara | 4 | G |
| Simeoni | Sofia | 4 | G |
| Piras | Eleonora | 4 | H |
| Argiolas | Aurora | 5 | H |
| Biondi | Raffaele | 5 | H |
| De Paola | Maya | 5 | H |
| Grifagno | Valerio | 5 | H |
| Mannino | Aurora | 5 | H |
| Secci | Giulia | 5 | H |
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Domenico Ripa
da Domenico Ripa
Dirigente Scolastico