Si comunica che venerdì 17 marzo le studentesse indicate in elenco saranno impegnate per tutta la giornata nelle attività programmate per l’ Hackathon.
L’evento si svolgerà nell’Aula Magna Karalis della sede di Via Cabras dove le studentesse, munite dell’autorizzazione dei genitori, dovranno presentarsi alle ore 8:30 per la registrazione.
Le stesse saranno registrate sul registro elettronico ARGO “fuori classe” per tutta la mattinata.
PROGRAMMA
Ore 8.30 Accreditamento studentesse
Ore 9:00 Saluti del Dirigente
Saluti dell’Assessore Dott.ssa Marina Adamo
Ore 09:15 Talk introduttivo – Partecipano in qualità di speaker:
- Maria Cristina Carrisi, Professore associato Dipartimento Matematica ed Informatica
- Silvia Massa, CEO gruppo Superemme, MYT Academy, ex-studentessa del Martini
- Martina Senis, senior associate EY Technology Solutions, tecnologie Web, Mobile, global bockchain
Ore 10:15 Creazione dei team
Ore 10:30 Hackathon
Ore 15:30 Presentazione dei lavori
STUDENTESSE PARTECIPANTI
| Cognome | Nome | Classe |
| Argiolas | Alessia | 3 R |
| Atzeni | Ludovica | 3 P |
| Bisesti | Giada | 3 Q |
| Boi | Beatrice | 3 A |
| Cancedda | Angelica | 4 Q |
| Canu | Eleonora | 3 Q |
| Capra | Giulia | 3 E |
| Carcangiu | Rossella | 3 O |
| Caria | Alessia | 3 M |
| Caria | Angelica | 4 B |
| Castro | Headther | 4 Q |
| Cocco | Elisa | 5 O |
| Collu | Camilla | 3 O |
| Costantini | Martina | 3 E |
| Culea | Anamaria | 3 R |
| Defraia | Samantha | 4 Q |
| Demuro | Sara | 3 A |
| Esu | Eleonora | 4 Q |
| Frigau | Gloria | 3 E |
| Frigau | Lorenza | 3 E |
| Giandon | Chiara | 3 E |
| Jelassi | Narjes | 3 M |
| Laccorte | Chiara | 3 R |
| Lin | Bing Yi Francesca | 4 Q |
| Marongiu | Giorgia | 3 Q |
| Marongiu | Nicole | 3 M |
| Marongiu | Sofia | 4 B |
| Marrocu | Elisa | 3 R |
| Massa | Alessandra | 3 E |
| Melis | Silvia | 3 M |
| Melis | Maria | 3 A |
| Milia | Claudia | 4 Q |
| Monni | Amelia | 3 R |
| Montisci | Eleonora | 3 R |
| Morigine | Laura | 3 A |
| Mulas | Federica | 5 O |
| Mulas Simola | Anita | 4 O |
| Nonnoi | Ilaria | 3 M |
| Nordio | Nicole | 4 B |
| Orrú | Giulia | 4 C |
| Pala | Francesca | 3 E |
| Pes | Giulia | 3 P |
| Piantadosi | Eleonora | 3 Q |
| Piddiu | Anastasia | 4 O |
| Piras | Elisa | 3 P |
| Pisano | Maria Laura | 3 M |
| Porricino | Alessia | 3 E |
| Pretta | Alessia | 3 O |
| Pusceddu | Marta | 3 E |
| Real | Teffanie | 4 Q |
| Rombi | Marta Faustina | 3 A |
| Russo | Giuseppina | 3 M |
| Sacceddu | Martina | 3 M |
| Sanna | Giorgia | 3 E |
| Scalas | Angelica | 3 P |
| Spada | Giorgia | 3 Q |
| Spiga | Serena | 3 P |
| Tidu | Julia | 4 B |
| Usai | Matilde | 3 R |
| Zuncheddu | Genevieve | 3 O |
da Istituto Tecnico Economico Pietro Martini